Produktinformationen zu Nutrini Energy Flasche
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Natrium Ion | 180 mg |
| Wasser, gereinigt | 156 g |
| Cyanocobalamin | 0.54 µg |
| Nicotinamid | 3.4 mg |
| Taurin | 22 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37 g |
| Gesamt Protein | 8.2 g |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Calcium Ion | 180 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.244 mg |
| Carnitin | 6 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Polysaccharide | 34.2 g |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Colecalciferol | 3 µg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Phytomenadion | 0.012 mg |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Chlorid Ion | 286 mg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Gesamt Fett | 13.4 g |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Selen (IV) Ion | 9 µg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Kalium Ion | 330 mg |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Protein (von Molke) | 3.2 g |
| Casein | 5 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 1.947 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.522 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.8 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 3 BE |
| Glucose | 0.4 g |
| Maltose | 1.8 g |
| Lactose | + |
| Saccharide | 2.2 g |