Produktinformationen zu PKU Cooler 10 White mit Omega-3
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Gesamt Kohlenhydrate | 4.7 g |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Natrium Ion | 95 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.5 mg |
| Vitamin K | 16.9 µg |
| Molybdän (IV) Ion | 24.1 µg |
| Chrom (III) Ion | 14.4 µg |
| Eisen (II) Ion | 3.7 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.4 mg |
| Ascorbinsäure | 18.1 mg |
| Vitamin D | 2.2 µg |
| DL-alpha-Tocopherol | 2.6 mg |
| Calcium Ion | 234 mg |
| Phosphor(V) Ion | 209 mg |
| Magnesium Ion | 70 mg |
| Gesamt Aminosäuren | 12.2 g |
| Gesamt Fett | 0.3 g |
| Kalium Ion | 175 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Cholin chlorid | 100 mg |
| Zink Ion | 3.7 mg |
| Pyridoxin | 0.4 mg |
| Iodid Ion | 42.2 µg |
| Biotin | 31 µg |
| Folsäure | 67 µg |
| Cyanocobalamin | 0.8 µg |
| Gesamt Protein | 10 g |
| Selen (IV) Ion | 14.4 µg |
| Pantothensäure | 1.3 mg |
| Retinol | 0.139 mg |
| Chlorid Ion | 146 mg |
| Nicotinsäure | 4.2 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Icosapent | 0.015 g |
| Doconexent | 0.067 g |
| Saccharide | 3.9 g |
| L-Serin | 0.52 g |
| Prolin | 0.84 g |
| Methionin | 0.23 g |
| Lysin | 0.84 g |
| Leucin | 1.27 g |
| Isoleucin | 0.81 g |
| Taurin | 21.8 g |
| Levocarnitin | 10.9 g |
| Valin | 0.93 g |
| L-Tyrosin | 1.19 g |
| L-Tryptophan | 0.25 g |
| Threonin | 0.81 g |
| Histidin | 0.46 g |
| Glycin | 1.17 g |
| Cystin | 0.3 g |
| L-Asparaginsäure | 1.18 g |
| Arginin | 0.75 g |
| L-Alanin | 0.46 g |