Produktinformationen zu FORTIMEL Compact Erdbeergeschmack
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Calcium Ion | 218 mg |
| Cyanocobalamin | 0.88 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Molybdän (V) Ion | 0.03 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.018 mg |
| Phosphor(V) Ion | 218 mg |
| Chlorid Ion | 114 mg |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Vitamin K | 0.016 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Fluorid Ion | 0.25 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Iodid Ion | 0.04 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.538 mg |
| Gesamt Fett | 12 g |
| Nicotinsäure | 5.4 mg |
| Gesamt Protein | 12 g |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Pyridoxin | 0.5 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.1 g |
| Magnesium Ion | 41 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Wasser, gereinigt | + |
| Kalium Ion | 295 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Colecalciferol | 0.0023 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Erdbeer Aroma | + |
| Maltose | 18.25 g |
| Glucose | 0.375 g |
| Saccharide | 18.8 g |
| Lactose | + |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.53 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.5 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.1 g |