Produktinformationen zu FORTIMEL Extra Mischkarton
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Biotin | 0.01 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Phytomenadion | 17 µg |
| Pyridoxin | 0.7 mg |
| Cholin Kation | 138 mg |
| Mangan (II) Ion | 1.2 mg |
| Nicotinamid | 5.8 mg |
| Kalium Ion | 400 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.4 mg |
| Chlorid Ion | 262 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg |
| Calcium Ion | 368 mg |
| Ascorbinsäure | 34 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Iodid Ion | 42 µg |
| Cyanocobalamin | 1 µg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 31.4 g |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Chrom (III) Ion | 24 µg |
| Zink Ion | 2.8 mg |
| Folsäure | 0.09 mg |
| Gesamt Fett | 13 g |
| Magnesium Ion | 54 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 3 g |
| Vitamin D | 2.4 µg |
| Eisen (II) Ion | 3.8 mg |
| Pantothensäure | 1.8 mg |
| Phosphor(V) Ion | 220 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 36 µg |
| Wasser, gereinigt | 150 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.6 g |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Mangan (II) Ion | 1.2 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Nicotinamid | 5.8 mg |
| Kalium Ion | 400 mg |
| Calcium Ion | 368 mg |
| Iodid Ion | 42 µg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 31.4 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.6 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3 g |
| Folsäure | 0.09 mg |
| Magnesium Ion | 54 mg |
| Eisen (II) Ion | 3.8 mg |
| Zink Ion | 2.8 mg |
| Phytomenadion | 17 µg |
| Chlorid Ion | 262 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Ascorbinsäure | 34 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Vitamin D | 2.4 µg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.4 mg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Wasser, gereinigt | 150 g |
| Cyanocobalamin | 1 µg |
| Chrom (III) Ion | 24 µg |
| Biotin | 0.01 mg |
| Cholin Kation | 138 mg |
| Phosphor(V) Ion | 220 mg |
| Gesamt Fett | 13 g |
| Retinol | 0.3 mg |
| Pyridoxin | 0.7 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 36 µg |
| Riboflavin | 0.7 mg |
| Pantothensäure | 1.8 mg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Calcium Ion | 368 mg |
| Ascorbinsäure | 34 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 3 g |
| Molybdän (VI) Ion | 36 µg |
| Folsäure | 0.09 mg |
| Kalium Ion | 400 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.4 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.6 g |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Chlorid Ion | 262 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 31.4 g |
| Gesamt Fett | 13 g |
| Chrom (III) Ion | 24 µg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Mangan (II) Ion | 1.2 mg |
| Cyanocobalamin | 1 µg |
| Biotin | 0.01 mg |
| Cholin Kation | 138 mg |
| Phosphor(V) Ion | 220 mg |
| Nicotinamid | 5.8 mg |
| Magnesium Ion | 54 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Phytomenadion | 17 µg |
| Iodid Ion | 42 µg |
| Wasser, gereinigt | 150 g |
| Zink Ion | 2.8 mg |
| Vitamin D | 2.4 µg |
| Pantothensäure | 1.8 mg |
| Pyridoxin | 0.7 mg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Eisen (II) Ion | 3.8 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Chrom (III) Ion | 28 µg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 31.4 g |
| Kalium Ion | 400 mg |
| Calcium Ion | 368 mg |
| Nicotinamid | 5.8 mg |
| Vitamin D | 2.4 µg |
| Wasser, gereinigt | 150 g |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Pantothensäure | 1.8 mg |
| Biotin | 0.01 mg |
| Cyanocobalamin | 1 µg |
| Pyridoxin | 0.7 mg |
| Folsäure | 0.09 mg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.6 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3 g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 0.2 g |
| Molybdän (VI) Ion | 36 µg |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Zink Ion | 2.8 mg |
| Magnesium Ion | 54 mg |
| Eisen (II) Ion | 3.8 mg |
| Gesamt Fett | 13 g |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Iodid Ion | 42 µg |
| Phytomenadion | 17 µg |
| Phosphor(V) Ion | 220 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg |
| Cholin Kation | 138 mg |
| Chlorid Ion | 262 mg |
| Ascorbinsäure | 34 mg |
| Mangan (II) Ion | 1.2 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.4 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Waldfrucht Aroma | + |
| Vanille Aroma | + |
| Erdbeer Aroma | + |
| Schokoladen Aroma | + |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.6 mg |
| Fettsäuren, essentiell | 3.8 g |
| Maltose | 7.8 g |
| Saccharose | 19 g |
| Lactose | 1.8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.6 mg |
| Maltose | 7.8 g |
| Saccharose | 19 g |
| Lactose | 1.6 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.6 mg |
| Maltose | 7.8 g |
| Saccharose | 19 g |
| Lactose | 1.8 g |
| Maltose | 7.8 g |
| Saccharose | 19 g |
| Lactose | 1.8 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.6 mg |