Produktinformationen zu FRESUBIN ENERGY Fibre Drink Vanille Trinkflasche
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Cholesterol | 8 mg |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Pyridoxin | 0.66 mg |
| Wasser, gereinigt | 156 ml |
| Betacaroten | 0.6 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 6 mg |
| Phytomenadion | 33.4 µg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Natrium Ion | 160 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| Gesamt Protein | 11.2 g |
| Kalium Ion | 270 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Magnesium Ion | 42 mg |
| Eisen (III) Ion | 4 mg |
| Cholin Kation | 53.4 mg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Pantothensäure | 2.4 mg |
| Biotin | 15 µg |
| Calcium Ion | 270 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Colecalciferol | 4 µg |
| Iodid Ion | 0.06 mg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Nicotinamid | 6 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Retinol | 0.24 mg |
| Phosphat Ion | 160 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| Riboflavin | 0.64 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Citronensäure, wasserfrei | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| Vanille Aroma | + |
| Cellulose | + |
| Weizendextrin | + |
| Inulin (aus Wegwarte) | + |
| Maltodextrin | + |
| Saccharose | 12.8 g |
| Lactose | + |
| Protein (aus Milch) | + |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.6 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 800 mg |
| Fettsäuren, essentiell | 3.2 g |
| Öle, pflanzlich | + |