Produktinformationen zu Milupa basic-f
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Cholin Kation | 125 mg |
| Gesamt Fett | 0.56 g |
| Colecalciferol | 10 µg |
| Retinol | 485 µg |
| Kupfer (II) Ion | 0.35 mg |
| Biotin | 12.6 µg |
| Iodid Ion | 74.6 µg |
| Inosit | 90.3 mg |
| Kalium Ion | 494 mg |
| Chrom (III) Ion | 10.4 µg |
| Gesamt Protein | 14 g |
| Selen (IV) Ion | 14.8 µg |
| Chlorid Ion | 307 mg |
| Eisen (II) Ion | 6.79 mg |
| Ascorbinsäure | 57.3 mg |
| Natrium Ion | 188 mg |
| Calcium Ion | 439 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.04 mg |
| Folsäure | 53.8 µg |
| Pantothensäure | 2.4 mg |
| Magnesium Ion | 47 mg |
| Phosphor(V) Ion | 279 mg |
| Molybdän (V) Ion | 22.9 µg |
| Zink Ion | 3.67 mg |
| Thiamin | 0.42 mg |
| Riboflavin | 0.83 mg |
| Milch | + |
| Folat | 99.1 µg |
| Taurin | 6.26 mg |
| Vitamin K | 20.8 µg |
| Levocarnitin | 6.95 mg |
| DL-alpha-Tocopherol | 7.5 mg |
| Nicotinsäure | 4.14 mg |
| Cyanocobalamin | 1.19 µg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 79.6 g |
| Protein (von Molke) | + |
| Pyridoxin | 0.31 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Natrium hydroxid | + |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 5.54 mg |
| Niacin Äquivalent | 7.72 mg |
| 9,12-Linolsäure | 10 mg |
| Fettsäuren, gesättigt | 0.39 g |
| Saccharide | 32.4 g |
| Lactose | 31.2 g |
| Maltodextrin | + |
| Kartoffelstärke | + |