Produktinformationen zu Nutrini MultiFibre Flasche
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Phytomenadion | 8 µg |
| Chrom (III) Ion | 7 µg |
| Zink Ion | 2 mg |
| Fluorid Ion | 0.14 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 24.6 g |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Wasser, gereinigt | 170 g |
| Chlorid Ion | 190 mg |
| Gesamt Protein | 5.6 g |
| Magnesium Ion | 22 mg |
| Pyridoxin | 0.24 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Taurin | 15 mg |
| Eisen (II) Ion | 2 mg |
| Biotin | 8 µg |
| Selen (IV) Ion | 6 µg |
| Kalium Ion | 220 mg |
| Cyanocobalamin | 0.34 µg |
| Calcium Ion | 180 mg |
| Nicotinamid | 2.2 mg |
| Folsäure | 0.03 mg |
| Pantothensäure | 0.66 mg |
| Ballaststoffe | 1.6 g |
| Riboflavin | 0.32 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.18 mg |
| Ascorbinsäure | 20 mg |
| Cholin Kation | 40 mg |
| Iodid Ion | 0.02 mg |
| Retinol | 0.082 mg |
| Gesamt Fett | 8.8 g |
| Colecalciferol | 2 µg |
| Carotinoide | 0.2 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.3 mg |
| Phosphor(V) Ion | 100 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 2.6 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 8 µg |
| Carnitin | 4 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Polysaccharide | 22.4 g |
| Saccharose | 2 g |
| Maltose | 1.4 g |
| Glucose | 400 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 2 BE |
| Lactose | + |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 5.4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 800 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 2.24 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 460 mg |
| Fettsäuren, essentiell | 2.6 g |
| Ballaststoffe, löslich | 740 mg |
| Ballaststoffe, unlöslich | 760 mg |