Produktinformationen zu PKU Cooler 15 White mit Omega-3
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Magnesium Ion | 104 mg |
| Vitamin D | 3.3 µg |
| Pyridoxin | 0.7 mg |
| Iodid Ion | 63 µg |
| Molybdän (IV) Ion | 36 µg |
| DL-alpha-Tocopherol | 3.9 mg |
| Retinol | 0.208 mg |
| Eisen (II) Ion | 5.4 mg |
| Biotin | 46.8 µg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Phosphor(V) Ion | 312 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Cholin chlorid | 150 mg |
| Natrium Ion | 142 mg |
| Chrom (III) Ion | 21.5 µg |
| Riboflavin | 0.6 mg |
| Nicotinsäure | 6.3 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| Calcium Ion | 350 mg |
| Selen (IV) Ion | 21.5 µg |
| Ascorbinsäure | 27 mg |
| Vitamin K | 25.3 µg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Zink Ion | 5.4 mg |
| Gesamt Protein | 15 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 7 g |
| Gesamt Aminosäuren | 18.2 g |
| Gesamt Fett | 0.5 g |
| Kalium Ion | 261 mg |
| Chlorid Ion | 219 mg |
| Pantothensäure | 2 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Saccharide | 5.9 g |
| Methionin | 0.34 g |
| Lysin | 1.25 g |
| Leucin | 1.9 g |
| Isoleucin | 1.21 g |
| Histidin | 0.69 g |
| Glycin | 1.76 g |
| Valin | 1.39 g |
| L-Tyrosin | 1.78 g |
| L-Tryptophan | 0.38 g |
| Threonin | 1.21 g |
| L-Serin | 0.78 g |
| Prolin | 1.26 g |
| Taurin | 32.6 g |
| Levocarnitin | 16.3 g |
| Cystin | 0.46 g |
| L-Asparaginsäure | 1.77 g |
| Arginin | 1.12 g |
| L-Alanin | 0.69 g |
| Icosapent | 0.023 g |
| Doconexent | 0.1 g |