Produktinformationen zu FORTIMEL Energy Multifibre Mischkarton
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Gesamt Protein | 12 g |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Retinol | 246 µg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Selen (IV) Ion | 17.2 µg |
| Cyanocobalamin | 0.64 µg |
| Kalium Ion | 318 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8 g |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Calcium Ion | 182 mg |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Iodid Ion | 0.04 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Biotin | 12 µg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Calcium Ion | 182 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Iodid Ion | 0.04 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Cyanocobalamin | 0.64 µg |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Natrium Ion | 178 mg |
| Vitamin D | 2.2 µg |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Gesamt Protein | 12 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Wasser, gereinigt | 152 g |
| Retinol | 246 µg |
| Vitamin D | 2.2 µg |
| Natrium Ion | 178 mg |
| Kalium Ion | 318 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Vitamin K | 16 µg |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Vitamin K | 16 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Pyridoxin | 0.52 mg |
| Biotin | 12 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Pyridoxin | 0.52 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8 g |
| Wasser, gereinigt | 152 g |
| Selen (IV) Ion | 17.2 µg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Iodid Ion | 0.04 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Kalium Ion | 318 mg |
| Calcium Ion | 182 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Vitamin D | 2.2 µg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Calcium Ion | 182 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Retinol | 246 µg |
| Pyridoxin | 0.52 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Retinol | 246 µg |
| Gesamt Protein | 12 g |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Vitamin K | 16 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Gesamt Protein | 12 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8 g |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Wasser, gereinigt | 152 g |
| Natrium Ion | 178 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8 g |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Natrium Ion | 178 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Wasser, gereinigt | 152 g |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Iodid Ion | 0.04 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Biotin | 12 µg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Vitamin D | 2.2 µg |
| Pyridoxin | 0.52 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Kalium Ion | 318 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Selen (IV) Ion | 17.2 µg |
| Cyanocobalamin | 0.64 µg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Biotin | 12 µg |
| Selen (IV) Ion | 17.2 µg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Vitamin K | 16 µg |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Cyanocobalamin | 0.64 µg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Gesamt Protein | 12 g |
| Phosphor(V) Ion | 154 mg |
| Zink Ion | 3.6 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Biotin | 12 µg |
| Carotinoide | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.3 mg |
| Gesamt Fett | 11.6 g |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Selen (IV) Ion | 17.2 µg |
| Retinol | 246 µg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 3.8 mg |
| Iodid Ion | 0.04 mg |
| Pantothensäure | 1.6 mg |
| Chlorid Ion | 172 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.54 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Nicotinamid | 5.4 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Calcium Ion | 182 mg |
| Vitamin K | 16 µg |
| Natrium Ion | 178 mg |
| Vitamin D | 2.2 µg |
| Kalium Ion | 318 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Wasser, gereinigt | 150 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 36.8 g |
| Magnesium Ion | 48 mg |
| Ballaststoffe | 4.6 g |
| Eisen (II) Ion | 4.8 mg |
| Pyridoxin | 0.52 mg |
| Cyanocobalamin | 0.64 µg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Cholin Kation | 110 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Bananen Aroma | + |
| Vanille Aroma | + |
| Erdbeer Aroma | + |
| Karamell Aroma | + |
| Schokoladen Aroma | + |
| Saccharose | 12.04 g |
| Maltose | 1.4 g |
| Lactose | + |
| Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.6 g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.8 g |
| Ballaststoffe, löslich | 2.8 g |
| Saccharose | 12.04 g |
| Maltose | 1.4 g |
| Lactose | + |
| Saccharose | 12.04 g |
| Maltose | 1.4 g |
| Lactose | + |
| Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.6 g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.8 g |
| Ballaststoffe, löslich | 2.8 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 520 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 6.8 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.4 g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.8 g |
| Ballaststoffe, löslich | 2.8 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.6 g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.8 g |
| Ballaststoffe, löslich | 2.8 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 540 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3.6 g |
| Saccharose | 12.04 g |
| Maltose | 1.4 g |
| Lactose | + |
| Saccharose | 22.2 g |
| Maltose | 1.4 g |
| Lactose | + |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.2 g |
| Ballaststoffe, löslich | 2.6 g |