Produktinformationen zu Milupa PKU 3-advanta
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Natrium Ion | 20 mg |
| Biotin | 0.07 mg |
| Iodid Ion | 0.261 mg |
| Gesamt Aminosäuren | + |
| Chrom (III) Ion | 0.099 mg |
| Cholin Kation | 704 mg |
| Phosphor(V) Ion | 704 mg |
| Retinol | 1.13 mg |
| Kalium Ion | 12.75 mg |
| Riboflavin | 2 mg |
| Pantothensäure | 8.4 mg |
| Thiamin | 1.75 mg |
| Zink Ion | 18 mg |
| Folsäure | 0.231 mg |
| Cyanocobalamin | 4.2 µg |
| Inosit | 315 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.077 mg |
| Magnesium Ion | 511 mg |
| Phytomenadion | 0.077 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 16 mg |
| Nicotinsäure | 22.4 mg |
| Chlorid Ion | 0.01 mg |
| Colecalciferol | 0.028 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.099 mg |
| Kupfer (II) Ion | 1.7 mg |
| Pyridoxin | 2.1 mg |
| Ascorbinsäure | 119 mg |
| Fluorid Ion | 1.11 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 4.4 g |
| Protein Äquivalent | 70 g |
| Calcium Ion | 1410 mg |
| Eisen (II) Ion | 21 mg |
| Mangan (II) Ion | 3.52 mg |
| Levocarnitin | 105 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Vanillin | + |
| Glycin | 1.84 g |
| Glutaminsäure | 16.03 mg |
| Niacin Äquivalent | 45 mg |
| Leucin | 7.5 g |
| Isoleucin | 4.58 g |
| Cystin | 1.84 g |
| Prolin | 7.19 g |
| Methionin | 1.84 g |
| L-Tryptophan | 1.33 g |
| L-Alanin | 3.21 mg |
| L-Tyrosin | 5.42 g |
| Saccharide | 0.2 g |
| L-Asparaginsäure | 7.65 g |
| L-Serin | 3.98 g |
| Maltodextrin | + |
| Lysin | 5.3 g |
| Histidin | 1.84 g |
| Valin | 5.3 g |
| Arginin | 2.61 g |
| Threonin | 3.57 g |