Produktinformationen zu Resource 2.0 fibre Kaffee
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Riboflavin | 1 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Folsäure | 0.13 mg |
| Thiamin | 0.8 mg |
| Chlorid Ion | 140 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.4 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.6 mg |
| Colecalciferol | 0.006 mg |
| Biotin | 0.018 mg |
| Retinol | 0.32 mg |
| Nicotinsäure | 11 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Wasser, gereinigt, steril | 138 ml |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| DL-alpha-Tocopherol | 8 mg |
| Phosphor(V) Ion | 240 mg |
| Pyridoxin | 1 mg |
| Ascorbinsäure | 40 mg |
| Phytomenadion | 0.026 mg |
| Iodid Ion | 0.025 mg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Ballaststoffe, löslich | 5 mg |
| Pantothensäure | 3.75 mg |
| Fluorid Ion | 0.3 mg |
| Natrium Ion | 180 mg |
| Kalium Ion | 360 mg |
| Magnesium Ion | 40 mg |
| Calcium Ion | 320 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.024 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Gesamt Fett | 17.4 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 42.8 g |
| Kaffee Aroma | + |
| Gesamt Protein | 18 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 10 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.08 g |
| Fettsäuren, essentiell | 5.44 g |
| Polysaccharide | 15.3 g |
| Lactose | + |
| Saccharose | 12 g |