Produktinformationen zu Resource Protein Drink Aprikose
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Pantothensäure | 3.25 mg |
| Calcium Ion | 240 mg |
| Retinol | 0.24 mg |
| DL-alpha-Tocopherol | 5 mg |
| Folsäure | 0.08 mg |
| Phosphor(V) Ion | 200 mg |
| Pyridoxin | 0.56 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Biotin | 0.011 mg |
| Nicotinsäure | 9.8 mg |
| Cyanocobalamin | 1.7 µg |
| Magnesium Ion | 46 mg |
| Thiamin | 0.36 mg |
| Ascorbinsäure | 26 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Kalium Ion | 330 mg |
| Natrium Ion | 160 mg |
| Colecalciferol | 0.0026 mg |
| Phytomenadion | 0.017 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Gesamt Fett | 7 g |
| Gesamt Protein | 18.8 g |
| Aprikosen Aroma | + |
| Gesamt Kohlenhydrate | 28 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1 g |
| Fettsäuren, essentiell | 1.8 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 4.2 g |
| Lactose | + |
| Saccharose | 13 g |