Produktinformationen zu ALSIVISION
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Citrusflavonoide | 11.7 mg |
| Calcium pantothenat | + |
| Taurin | 16.7 mg |
| Rotwein Extrakt | + |
| Ascorbinsäure | 67 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.03 mg |
| Nicotinamid | 6.7 mg |
| Thiamin | 0.7 mg |
| Cystein | 16.7 mg |
| Folsäure | 0.1333 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 70.7 mg |
| Cyanocobalamin | 0.003 mg |
| Pyridoxin | 0.8 mg |
| Zink gluconat x-Wasser | + |
| RRR-gamma-Tocopherol | 3.9 mg |
| Biotin | 0.06 mg |
| Colecalciferol | 0.001 mg |
| Lutein | 1.9 mg |
| Holunder Extrakt | + |
| Retinol | 15 IE |
| RRR-alpha-Tocopherol | 17.59 IE |
| Chrom (III) chlorid | + |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Lycopin | 0.267 mg |
| Zeaxanthin | 0.095 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Glycerol | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| Gesamt Kohlenhydrate | 0.004 BE |
| Gesamt Fett | 210 mg |
| Gelatine | + |
| Gesamt Protein | 100 mg |
| Eisen oxide | + |
| Bienenwachs | + |
| Maltodextrin | + |
| Polyphenole | 1.2 mg |
| Doconexent | 44.3 mg |
| Zink Ion | 3.3 mg |
| Anthocyane | 0.28 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.03 mg |
| Pantothensäure | 5 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 50 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 11.8 mg |