Produktinformationen zu Calshake Banane Beutel
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Colecalciferol | + |
| Kupfer (II) Ion | + |
| Cholin Kation | + |
| Fluorid Ion | + |
| Kalium Ion | 408.9 mg |
| Zink Ion | + |
| Iodid Ion | + |
| Chrom (III) Ion | + |
| Phytomenadion | + |
| Eisen (II) Ion | + |
| Retinol | + |
| Calcium Ion | 156.6 mg |
| Mangan (II) Ion | + |
| Cyanocobalamin | + |
| Folsäure | + |
| Riboflavin | + |
| Pantothensäure | + |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | + |
| Magnesium Ion | 6.09 mg |
| Chlorid Ion | + |
| Biotin | + |
| Natrium Ion | 57.42 mg |
| Molybdän (VI) Ion | + |
| Thiamin | + |
| Nicotinamid | + |
| Betacaroten | + |
| Ascorbinsäure | + |
| Pyridoxin | + |
| Selen (IV) Ion | + |
| Phosphat Ion | 191.4 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Glycerol, Milch- und Fettsäureester | + |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Gesamt Kohlenhydrate | 56.55 g |
| Gesamt Protein | 3.741 g |
| Bananen Aroma | + |
| Gesamt Fett | 21.228 g |
| Kalium dihydrogenphosphat | + |
| Lactose | 2.871 g |
| Saccharose | 2.001 g |
| Triglyceride, mittelkettig | 904.8 mg |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.656 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 13.398 g |