"Ware wurde prompt geliefert am selben Tag noch und das noch unversehrt."
UVP 184,99 €
ab 64,95 €
zzgl. 5,90 € Versand
1-3 Werktage
Versand frei ab 99,00 €
zzgl. 5,90 € Versand
Versand frei ab 99,00 €
Gesamtkosten 70,85 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 59,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 59,00 €
Gesamtkosten 72,47 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 29,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 29,00 €
Gesamtkosten 72,49 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 38,99 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 38,99 €
Gesamtkosten 72,53 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 49,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 49,00 €
Gesamtkosten 72,55 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 29,00 €
Mindestbestellwert 10,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 29,00 €
Gesamtkosten 72,56 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 34,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 34,00 €
Gesamtkosten 72,67 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 19,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 19,00 €
Gesamtkosten 72,78 €
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Kalium Ion | 260 mg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Phytomenadion | 33.4 µg |
| Calcium Ion | 300 mg |
| Magnesium Ion | 30 mg |
| Eisen (II) Ion | 4 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 26.2 g |
| Wasser, gereinigt | 158 ml |
| Natrium Ion | 140 mg |
| Colecalciferol | 4 µg |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Betacaroten | 0.6 mg |
| Pyridoxin | 0.66 mg |
| Iodid Ion | 0.06 mg |
| Retinol | 0.24 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Riboflavin | 0.64 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Gesamt Protein | 15 g |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Cholin Kation | 53.4 µg |
| Phosphor(V) Ion | 190 mg |
| Chlorid Ion | 110 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| DL-alpha-Tocopherol | 6 mg |
| Biotin | 15 µg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Gesamt Fett | 14 g |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Pantothensäure | 2.4 mg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Chlorid Ion | 110 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Wasser, gereinigt | 158 ml |
| Zink Ion | 3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Pyridoxin | 0.66 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Gesamt Protein | 15 g |
| Betacaroten | 0.6 mg |
| DL-alpha-Tocopherol | 6 mg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Calcium Ion | 300 mg |
| Retinol | 0.24 mg |
| Colecalciferol | 4 µg |
| Natrium Ion | 130 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Biotin | 15 µg |
| Iodid Ion | 0.06 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 26.2 g |
| Magnesium Ion | 30 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Phytomenadion | 33.4 µg |
| Cholin Kation | 53.4 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Gesamt Fett | 14 g |
| Kalium Ion | 260 mg |
| Phosphor(V) Ion | 190 mg |
| Eisen (II) Ion | 4 mg |
| Riboflavin | 0.64 mg |
| Kalium Ion | 260 mg |
| Chlorid Ion | 110 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.02 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.03 mg |
| Wasser, gereinigt | 158 ml |
| Phosphor(V) Ion | 190 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Eisen (II) Ion | 4 mg |
| Fluorid Ion | 0.4 mg |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Mangan (II) Ion | 0.8 mg |
| Iodid Ion | 0.06 mg |
| Gesamt Protein | 15 g |
| Gesamt Fett | 14 g |
| Magnesium Ion | 30 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Retinol | 0.24 mg |
| Folsäure | 0.1 mg |
| Betacaroten | 0.6 mg |
| Cyanocobalamin | 1.2 µg |
| Pyridoxin | 0.66 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 26.2 g |
| Colecalciferol | 4 µg |
| Cholin Kation | 53.4 mg |
| Natrium Ion | 140 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.6 mg |
| Calcium Ion | 300 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.02 mg |
| Phytomenadion | 33.4 µg |
| DL-alpha-Tocopherol | 6 mg |
| Nicotinsäure | 6 mg |
| Riboflavin | 0.64 mg |
| Pantothensäure | 2.4 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Biotin | 15 µg |
| Hilfsstoffe | |
| Waldfrucht Aroma | + |
| Vanille Aroma | + |
| Cappuccino Aroma | + |
| Coffein | 1 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.42 mg |
| Stärke | 10.5 g |
| Fructose | 3.8 g |
| Lactose | + |
| Cholesterol | + |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.4 g |
| Triglyceride, mittelkettig | 2.4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3 g |
| Stärke | 10.5 g |
| Fructose | 3.8 g |
| Lactose | + |
| Cholesterol | + |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.4 g |
| Triglyceride, mittelkettig | 2.4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3 g |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.42 mg |
| Cholesterol | + |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 7.4 g |
| Triglyceride, mittelkettig | 2.4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1 g |
| Fettsäuren, essentiell | 3 g |
| Stärke | 10.5 g |
| Fructose | 3.8 g |
| Lactose | + |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 4.42 mg |
Du hast Fragen? Dann kannst Du sie hier an unsere Experten stellen. Wir freuen uns auf Deine Nachricht.
Beantwortet von
Apomio Redaktionsteam
Sei der/die Erste, der/die eine Frage zu DIBEN DRINK MISCHKARTON (1.5 KCAL/ML) stellt.
"Ware wurde prompt geliefert am selben Tag noch und das noch unversehrt."
ab 64,95 €
zzgl. 5,90 € Versand
UVP 184,99 €
ab 64,95 €
zzgl. 5,90 € Versand