"Ich habe den Artikel gekauft, für meinen Vater, weil er zu wenig isst.
Es baut ihn auf."
UVP 164,99 €
ab 50,95 €
zzgl. 5,90 € Versand
1-3 Werktage
Versand frei ab 99,00 €
zzgl. 5,90 € Versand
Versand frei ab 99,00 €
Gesamtkosten 56,85 €
1-3 Werktage
Versandkosten immer
zzgl. 4,99 € Versand
Versandkosten immer
Gesamtkosten 59,98 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 34,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 34,00 €
Gesamtkosten 55,99 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 19,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 19,00 €
Gesamtkosten 58,95 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 29,00 €
Mindestbestellwert 10,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 29,00 €
Gesamtkosten 59,10 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 49,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 49,00 €
Gesamtkosten 59,14 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 19,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 19,00 €
Gesamtkosten 59,44 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 38,99 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 38,99 €
Gesamtkosten 59,90 €
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Molybdän (IV) Ion | 37.6 µg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Zink Ion | 3.2 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Iodid Ion | 75 µg |
| Wasser, gereinigt | 139 ml |
| Kupfer (II) Ion | 0.76 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| Wasser, gereinigt | 140 ml |
| Kalium Ion | 320 mg |
| Betacaroten | 0.76 mg |
| Molybdän (IV) Ion | 37.6 µg |
| Biotin | 18.8 µg |
| Biotin | 18.8 µg |
| Nicotinamid | 7.5 mg |
| Cyanocobalamin | 1.5 µg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7.5 mg |
| Nicotinamid | 7.5 mg |
| Cyanocobalamin | 1.5 µg |
| Linolensäure | 0.54 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 45 g |
| Fluorid Ion | 0.5 mg |
| Chlorid Ion | 120 mg |
| Phosphat Ion | 240 mg |
| Magnesium Ion | 32 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Pyridoxin | 0.86 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Gesamt Fett | 15.6 g |
| Chrom (III) Ion | 26 µg |
| Calcium Ion | 410 mg |
| Phytomenadion | 42 µg |
| Ascorbinsäure | 37.6 mg |
| Magnesium Ion | 32 mg |
| Chlorid Ion | 160 mg |
| Calcium Ion | 410 mg |
| Phosphat Ion | 240 mg |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Phytomenadion | 42 µg |
| Ascorbinsäure | 37.6 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Pyridoxin | 0.86 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.76 mg |
| Kalium Ion | 320 mg |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Betacaroten | 0.76 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Linolensäure | 0.54 g |
| Selen (IV) Ion | 27 µg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 45 g |
| Fluorid Ion | 0.5 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Gesamt Fett | 15.6 g |
| Iodid Ion | 75 µg |
| Chrom (III) Ion | 25 µg |
| Folsäure | 125 µg |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7.5 mg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Zink Ion | 3.2 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Folsäure | 126 µg |
| Selen (IV) Ion | 28 µg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Wasser, gereinigt | 136 ml |
| Gesamt Kohlenhydrate | 45 g |
| Cholesterol | 10 mg |
| Gesamt Fett | 15.6 g |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Zink Ion | 3.2 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.76 mg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Nicotinamid | 7.5 mg |
| Pyridoxin | 0.86 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Cyanocobalamin | 1.5 µg |
| Phytomenadion | 42 µg |
| Kalium Ion | 320 mg |
| Betacaroten | 0.76 mg |
| Selen (IV) Ion | 27 µg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| Linolensäure | 0.54 g |
| Molybdän (IV) Ion | 37.6 µg |
| Magnesium Ion | 32 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Calcium Ion | 410 mg |
| Iodid Ion | 75 µg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Phosphat Ion | 240 mg |
| Ascorbinsäure | 37.6 mg |
| Fluorid Ion | 0.5 mg |
| Chlorid Ion | 160 mg |
| Chrom (III) Ion | 25 µg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7.5 mg |
| Biotin | 18.8 µg |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Folsäure | 125 µg |
| Gesamt Fett | 15.6 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 45 g |
| Gesamt Fett | 15.6 g |
| Linolensäure | 0.54 g |
| Iodid Ion | 75 µg |
| Folsäure | 125 µg |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Phosphat Ion | 240 mg |
| Calcium Ion | 410 mg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Molybdän (IV) Ion | 37.6 µg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Magnesium Ion | 32 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.76 mg |
| Kalium Ion | 320 mg |
| Chlorid Ion | 160 mg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Zink Ion | 3.2 mg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Linolensäure | 0.54 g |
| Magnesium Ion | 32 mg |
| Betacaroten | 0.76 mg |
| Pyridoxin | 0.86 mg |
| Phytomenadion | 42 µg |
| Pyridoxin | 0.86 mg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Folsäure | 126 µg |
| Betacaroten | 0.76 mg |
| Cholesterol | 10 mg |
| Selen (IV) Ion | 27 µg |
| Kalium Ion | 320 mg |
| Molybdän (IV) Ion | 37.6 µg |
| Selen (IV) Ion | 28 µg |
| Chlorid Ion | 160 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7.5 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 45 g |
| Nicotinamid | 7.5 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Wasser, gereinigt | 139 ml |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Fluorid Ion | 0.5 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Molybdän (IV) Ion | 37.6 µg |
| Fluorid Ion | 0.5 mg |
| Calcium Ion | 410 mg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Phytomenadion | 42 µg |
| Kalium Ion | 320 mg |
| Chlorid Ion | 160 mg |
| Ascorbinsäure | 37.6 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 45 g |
| Wasser, gereinigt | 139 ml |
| Biotin | 18.8 µg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7.5 mg |
| Cyanocobalamin | 1.5 µg |
| Betacaroten | 0.76 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 7.5 mg |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| Linolensäure | 0.54 g |
| Selen (IV) Ion | 28 µg |
| Phosphat Ion | 240 mg |
| Fluorid Ion | 0.5 mg |
| Nicotinamid | 7.5 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Phytomenadion | 42 µg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Folsäure | 126 µg |
| Natrium Ion | 120 mg |
| Chrom (III) Ion | 25 µg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Retinol | 0.3 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Zink Ion | 3.2 mg |
| Biotin | 18.8 µg |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Iodid Ion | 75 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Magnesium Ion | 32 mg |
| Zink Ion | 3.2 mg |
| Pyridoxin | 0.86 mg |
| Nicotinamid | 7.5 mg |
| Cyanocobalamin | 1.5 µg |
| Calcium Ion | 410 mg |
| Phosphat Ion | 240 mg |
| Ascorbinsäure | 37.6 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Gesamt Protein | 20 g |
| Iodid Ion | 75 µg |
| Gesamt Fett | 15.6 g |
| Chrom (III) Ion | 26 µg |
| Biotin | 18.8 µg |
| Kupfer (II) Ion | 0.76 mg |
| Mangan (II) Ion | 1 mg |
| Cyanocobalamin | 1.5 µg |
| Pantothensäure | 3 mg |
| Colecalciferol | 5 µg |
| Chrom (III) Ion | 26 µg |
| Ascorbinsäure | 37.6 mg |
| Wasser, gereinigt | 136 ml |
| Kupfer (II) Ion | 0.76 mg |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Riboflavin | 0.8 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Vanille Aroma | + |
| Schokoladen Aroma | + |
| Zitronen Aroma | + |
| Cappuccino Aroma | + |
| Waldfrucht Aroma | + |
| Coffein | 1.04 g |
| Aprikosen Aroma | + |
| Pfirsich Aroma | + |
| Fettsäuren, essentiell | 2.8 g |
| Ölsäure | 11.06 g |
| Stearinsäure | 0.44 g |
| Palmitinsäure | 0.68 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.56 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.18 g |
| 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
| Saccharose | 5.12 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 34 g |
| Maltose | 4.2 g |
| Fructose | 0.08 g |
| Glucose | 0.96 g |
| Lactose | 0.6 g |
| Saccharose | 5.12 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 34 g |
| Maltose | 4.2 g |
| Glucose | 1 g |
| Fructose | 0.12 g |
| Lactose | 0.6 g |
| Ölsäure | 11.06 g |
| Stearinsäure | 0.44 g |
| Palmitinsäure | 0.68 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.56 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2.8 g |
| 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
| Lactose | 0.6 g |
| Saccharose | 5.12 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 34 g |
| Maltose | 4.2 g |
| Glucose | 1 g |
| Fructose | 0.12 g |
| 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
| 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
| Saccharose | 6 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 33.44 g |
| Maltose | 4.1 g |
| Glucose | 0.96 g |
| Lactose | + |
| Glutamin | 1.88 g |
| Valin | 1.46 g |
| L-Tryptophan | 0.28 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | 8.74 g |
| L-Tyrosin | 1.14 g |
| Cystein | 0.1 g |
| Arginin | 0.74 g |
| Histidin | 0.6 g |
| L-Serin | 1.24 g |
| Prolin | 2.06 g |
| Glycin | 0.38 g |
| Threonin | 0.92 g |
| Phenylalanin | 1.04 g |
| Methionin | 0.58 g |
| L-Alanin | 0.66 g |
| Glutaminsäure | 2.56 g |
| L-Asparaginsäure | 1.84 g |
| Lysin | 1.68 g |
| Leucin | 2.02 g |
| Isoleucin | 1.14 g |
| Aminosäuren, essentiell | 13.58 g |
| Arginin | 0.74 g |
| Histidin | 0.6 g |
| Glutamin | 1.88 g |
| Valin | 1.46 g |
| L-Tryptophan | 0.28 g |
| Threonin | 0.92 g |
| Glutaminsäure | 2.56 g |
| L-Asparaginsäure | 1.84 g |
| L-Alanin | 0.66 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| L-Tyrosin | 1.14 g |
| Phenylalanin | 1.04 g |
| Methionin | 0.58 g |
| Lysin | 1.68 g |
| Leucin | 2.02 g |
| Isoleucin | 1.14 g |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| Cystein | 0.1 g |
| L-Serin | 1.24 g |
| Prolin | 2.06 g |
| Glycin | 0.38 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.5 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2.8 g |
| Ölsäure | 11.06 g |
| Stearinsäure | 0.44 g |
| Palmitinsäure | 0.68 g |
| Ölsäure | 11.06 g |
| Stearinsäure | 0.44 g |
| Palmitinsäure | 0.68 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.56 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2.8 g |
| 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
| Arginin | 0.74 g |
| Histidin | 0.6 g |
| Glutamin | 1.88 g |
| Valin | 1.46 g |
| L-Tryptophan | 0.28 g |
| Threonin | 0.92 g |
| Glutaminsäure | 2.56 g |
| L-Asparaginsäure | 1.84 g |
| L-Alanin | 0.66 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| L-Tyrosin | 1.14 g |
| Cystein | 0.1 g |
| L-Serin | 1.24 g |
| Prolin | 2.06 g |
| Glycin | 0.38 g |
| Phenylalanin | 1.04 g |
| Methionin | 0.58 g |
| Lysin | 1.68 g |
| Leucin | 2.02 g |
| Isoleucin | 1.14 g |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| Ölsäure | 11.06 g |
| Stearinsäure | 0.44 g |
| Palmitinsäure | 0.68 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.56 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.18 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2.8 g |
| Lactose | + |
| Saccharose | 6 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 33.44 g |
| Maltose | 4.1 g |
| Glucose | 0.96 g |
| 9,12-Linolsäure | 2.22 g |
| Histidin | 0.6 g |
| L-Serin | 1.24 g |
| Prolin | 2.06 g |
| Glycin | 0.38 g |
| Glutaminsäure | 2.56 g |
| Methionin | 0.58 g |
| Lysin | 1.68 g |
| Leucin | 2.02 g |
| Isoleucin | 1.14 g |
| Aminosäuren, essentiell | + |
| Glutamin | 1.88 g |
| Valin | 1.46 g |
| L-Tryptophan | 0.28 g |
| Threonin | 0.92 g |
| Phenylalanin | 1.04 g |
| L-Asparaginsäure | 1.84 g |
| L-Alanin | 0.66 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | + |
| L-Tyrosin | 1.14 g |
| Cystein | 0.1 g |
| Arginin | 0.74 g |
| Glucose | 0.96 g |
| Lactose | + |
| Saccharose | 6 g |
| Oligo-/Polysaccharide | 33.44 g |
| Maltose | 4.1 g |
| Histidin | 0.6 g |
| Phenylalanin | 1.04 g |
| L-Asparaginsäure | 1.84 g |
| L-Alanin | 0.66 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | 8.74 g |
| L-Tyrosin | 1.14 g |
| Glutaminsäure | 2.56 g |
| Methionin | 0.58 g |
| Lysin | 1.68 g |
| Leucin | 2.02 g |
| Isoleucin | 1.14 g |
| Aminosäuren, essentiell | 13.58 g |
| Cystein | 0.1 g |
| Arginin | 0.74 g |
| L-Serin | 1.24 g |
| Prolin | 2.06 g |
| Glycin | 0.38 g |
| Glutamin | 1.88 g |
| Valin | 1.46 g |
| L-Tryptophan | 0.28 g |
| Threonin | 0.92 g |
| L-Serin | 1.24 g |
| Prolin | 2.06 g |
| Glycin | 0.38 g |
| Isoleucin | 1.14 g |
| Aminosäuren, essentiell | 13.58 g |
| Phenylalanin | 1.04 g |
| Methionin | 0.58 g |
| Arginin | 0.74 g |
| Histidin | 0.6 g |
| Glutamin | 1.88 g |
| Valin | 1.46 g |
| L-Tryptophan | 0.28 g |
| Threonin | 0.92 g |
| Glutaminsäure | 2.56 g |
| L-Asparaginsäure | 1.84 g |
| L-Alanin | 0.66 g |
| Aminosäuren, nicht essentiell | 8.74 g |
| L-Tyrosin | 1.14 g |
| Cystein | 0.1 g |
| Leucin | 2.02 g |
| Lysin | 1.68 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 11.56 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.18 g |
| Fettsäuren, essentiell | 2.8 g |
| Ölsäure | 11.06 g |
| Stearinsäure | 0.44 g |
| Palmitinsäure | 0.68 g |
Du hast Fragen? Dann kannst Du sie hier an unsere Experten stellen. Wir freuen uns auf Deine Nachricht.
Beantwortet von
Apomio Redaktionsteam
Sei der/die Erste, der/die eine Frage zu Fresubin 2 kcal DRINK Mischkarton Trinkflasche stellt.
"Ich habe den Artikel gekauft, für meinen Vater, weil er zu wenig isst.
Es baut ihn auf."
Der hektische Alltag fordert seinen Tribut. Beruflicher Stress, ständige Erreichbarkeit und die vielen Verpflichtungen des täglichen Lebens lassen kaum Zeit zur Regeneration. Immer mehr Menschen träum...
Kerzenschein, Plätzchenduft, Adventszauber – und trotzdem: Viele Menschen schlafen im Dezember schlechter als sonst. Statt erholsamer Nachtruhe dominiert Grübeln, Gedankenkreisen und ein „Zuviel“ im K...
Schüßler-Salze fördern nicht nur die Gesundheit des Körpers. Sie unterstützen auch das seelische Wohlbefinden. Körper und Seele sind eine Einheit. Wird der Körper optimal mit Mineralstoffen versorgt, ...
ab 50,95 €
zzgl. 5,90 € Versand
UVP 164,99 €
ab 50,95 €
zzgl. 5,90 € Versand