Produktinformationen zu Milupa LEU 2-prima
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Natrium Ion | 4.75 mg |
| Colecalciferol | 0.18 µg |
| Riboflavin | 0.024 mg |
| Nicotinsäure | 0.126 mg |
| Fluorid Ion | 0.015 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.01765 mg |
| Inosit | 2.35 mg |
| Calcium Ion | 20.2 mg |
| Pyridoxin | 0.027 mg |
| Ascorbinsäure | 1.8 mg |
| Pantothensäure | 0.113 mg |
| Kalium Ion | 10.55 mg |
| Eisen (II) Ion | 0.264 mg |
| Cholin Kation | 6.85 mg |
| Cyanocobalamin | 0.036 µg |
| Thiamin | 0.018 mg |
| Zink Ion | 0.254 mg |
| Folsäure | 0.0029 mg |
| Chlorid Ion | 7.9 mg |
| Maltodextrin | + |
| Phytomenadion | 0.57 µg |
| Magnesium Ion | 3 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol acetat | 0.21 mg |
| Biotin | 0.76 µg |
| Iodid Ion | 0.003 mg |
| Molybdän (V) Ion | 0.85 µg |
| Phosphor Ion | 12.15 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.031 mg |
| Selen (IV) Ion | 0.45 µg |
| Retinol | 0.012 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.00105 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Vanillin | + |
| Gesamt Aminosäuren | 720 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 122 mg |
| Arginin | 26 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 0.231 mg |