Produktinformationen zu Milupa LP-fruity BIRNE
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Colecalciferol | 0.06 µg |
| Retinol | 0.0032 mg |
| Ballaststoffe | 27 mg |
| Riboflavin | 0.006 mg |
| Thiamin | 0.007 mg |
| Pantothensäure | 0.016 mg |
| Biotin | 0.11 µg |
| Iodid Ion | 0.54 µg |
| Natrium Ion | 0.12 mg |
| Pyridoxin | 0.005 mg |
| Ascorbinsäure | 0.42 mg |
| Phytomenadion | 0.06 µg |
| Kalium Ion | 0.4 mg |
| Calcium Ion | 1.8 mg |
| Eisen (III) Ion | 0.05 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol acetat | 0.021 mg |
| Nicotinsäure | 0.058 mg |
| Folsäure | 0.57 µg |
| Cyanocobalamin | 0.006 µg |
| Phosphor Ion | 0.25 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Zitronen- und Fettsäureester des Glycerols | + |
| Gesamt Fett | 148 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 770 mg |
| Calcium carbonat | + |
| Apfelsinenfrucht Pulver | + |
| Gesamt Aminosäuren | 18 mg |
| Birnenfrucht Pulver | + |
| Saccharose | 135 mg |
| Leucin | 1.3 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 0.01911 mg |