Produktinformationen zu NutriniDrink MultiFibre Mischkarton
Allgemeine Informationen zu dem Produkt
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Kalium Ion | 280 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Gesamt Protein | 6.8 g |
| Natrium Ion | 134 mg |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Wasser, gereinigt | 154 g |
| Calcium Ion | 168 mg |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Colecalciferol | 31 µg |
| Cyanocobalamin | 0.52 µg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Nicotinsäure | 3.4 mg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Vitamin K | 0.012 mg |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.27 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Taurin | 22 mg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Selen (IV) Ion | 9 µg |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Carnitin | 6 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| Gesamt Fett | 14 g |
| Gesamt Protein | 6.8 g |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Colecalciferol | 3 µg |
| Colecalciferol | 3 µg |
| Kupfer (II) Ion | 0.27 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Gesamt Fett | 14 g |
| Taurin | 22 mg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Natrium Ion | 134 mg |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Cyanocobalamin | 0.52 µg |
| Wasser, gereinigt | 154 g |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Nicotinsäure | 3.4 mg |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Nicotinsäure | 3.4 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Selen (IV) Ion | 9 µg |
| Taurin | 22 mg |
| Vitamin K | 0.012 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Gesamt Fett | 14 g |
| Kalium Ion | 280 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Natrium Ion | 134 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.27 mg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Vitamin K | 0.012 mg |
| Kalium Ion | 280 mg |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Wasser, gereinigt | 154 g |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Carnitin | 6 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Calcium Ion | 168 mg |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Carnitin | 6 mg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Cyanocobalamin | 0.52 µg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Selen (IV) Ion | 9 µg |
| Calcium Ion | 168 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Gesamt Protein | 6.8 g |
| Taurin | 22 mg |
| Pantothensäure | 1 mg |
| Ballaststoffe | 3 g |
| Natrium Ion | 134 mg |
| Magnesium Ion | 34 mg |
| Retinol | 0.122 mg |
| Colecalciferol | 3 µg |
| Cyanocobalamin | 0.52 µg |
| Carnitin | 6 mg |
| Molybdän (VI) Ion | 0.012 mg |
| Vitamin K | 0.012 mg |
| Chlorid Ion | 200 mg |
| Gesamt Fett | 14 g |
| Iodid Ion | 0.03 mg |
| Biotin | 0.012 mg |
| Zink Ion | 3 mg |
| Nicotinsäure | 3.4 mg |
| Gesamt Protein | 6.8 g |
| RRR-alpha-Tocopherol | 3.8 mg |
| Eisen (II) Ion | 3 mg |
| Carotinoide | 0.3 mg |
| Kupfer (II) Ion | 0.27 mg |
| Chrom (III) Ion | 0.0106 mg |
| Wasser, gereinigt | 154 g |
| Kalium Ion | 280 mg |
| Thiamin | 0.46 mg |
| Mangan (II) Ion | 0.46 mg |
| Gesamt Kohlenhydrate | 37.6 g |
| Calcium Ion | 168 mg |
| Riboflavin | 0.48 mg |
| Pyridoxin | 0.36 mg |
| Fluorid Ion | 0.22 mg |
| Phosphor(V) Ion | 150 mg |
| Selen (IV) Ion | 9 µg |
| Cholin Kation | 60 mg |
| Ascorbinsäure | 30 mg |
| Folsäure | 0.046 mg |
| Hilfsstoffe | |
| Vanille Aroma | + |
| Schokoladen Aroma | + |
| Bananen Aroma | + |
| Erdbeer Aroma | + |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.2 g |
| Ballaststoffe, löslich | 1.8 g |
| Saccharose | 6 g |
| Saccharide | 14.8 g |
| Maltose | 8.4 g |
| Lactose | + |
| Gesamt Kohlenhydrate | 3.2 BE |
| Omega-6-Fettsäuren | 3.24 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.62 mg |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2 g |
| Gesamt Kohlenhydrate | 3.2 BE |
| Maltose | 8.4 g |
| Lactose | + |
| Saccharose | 6 g |
| Saccharide | 14.8 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.62 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 3.24 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4 g |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.4 g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.2 g |
| Ballaststoffe, löslich | 1.8 g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.2 g |
| Ballaststoffe, löslich | 1.8 g |
| Maltose | 8.4 g |
| Lactose | + |
| Gesamt Kohlenhydrate | 3.2 BE |
| Saccharose | 6 g |
| Saccharide | 14.8 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 3.24 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.62 mg |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2 g |
| Ballaststoffe, unlöslich | 1.2 g |
| Ballaststoffe, löslich | 1.8 g |
| Saccharose | 6 g |
| Saccharide | 14.8 g |
| Maltose | 8.4 g |
| Lactose | + |
| Gesamt Kohlenhydrate | 3.2 BE |
| Omega-6-Fettsäuren | 3.24 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.62 mg |
| Fettsäuren, gesättigt | 1.4 g |
| Fettsäuren, essentiell | 4 g |
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 8.2 g |