"Ich vertraue Orthomol, da ist alles drin was man braucht. Besser als zahlreiche Einzelmittel zu nehmen, wenn man nicht weiß wie man diese dosieren kann."
UVP 74,99 €
ab 49,98 €
zzgl. 4,25 € Versand
1-3 Werktage
Versandkosten immer
zzgl. 4,25 € Versand
Versandkosten immer
Gesamtkosten 54,23 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 34,95 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 34,95 €
Gesamtkosten 53,23 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 69,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 4,99 € Versand
Versand frei ab 69,00 €
Gesamtkosten 58,31 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 25,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 25,00 €
Gesamtkosten 53,38 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 49,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 49,00 €
Gesamtkosten 54,87 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 59,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 4,99 € Versand
Versand frei ab 59,00 €
Gesamtkosten 60,09 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 35,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
versandkostenfrei
Versand frei ab 35,00 €
Gesamtkosten 55,24 €
1-3 Werktage
Versand frei ab 59,00 €
Bestellungen mit Rezept sind versandkostenfrei.
zzgl. 4,50 € Versand
Versand frei ab 59,00 €
Gesamtkosten 60,31 €
| Wirkstoff & Hilfsstoff | Menge |
|---|---|
| Wirkstoffe | |
| Chrom (III) chlorid | + |
| Traubenkern Extrakt | 100 mg |
| Riboflavin | 1 mg |
| Nicotinamid | + |
| Folsäure | 300 µg |
| Pyridoxin hydrochlorid | + |
| Magnesium carbonat | + |
| Zink gluconat x-Wasser | + |
| Calcium pantothenat | + |
| Kalium iodid | + |
| Thiamin hydrochlorid | + |
| Colecalciferol | 15 µg |
| Betacaroten | + |
| Coenzym Q10 | 15 mg |
| Ascorbinsäure | 100 mg |
| Eisen (II) gluconat x-Wasser | + |
| Fischöl, Omega 3 Säuren-reich | 240 mg |
| Retinol acetat | + |
| Phytomenadion | 60 µg |
| Calcium dilactat | + |
| Biotin | 40 µg |
| Kupfer (II) sulfat, wasserfrei | + |
| Weizenkeim Extrakt | 714 mg |
| Natrium selenat | + |
| Cyanocobalamin | 4 µg |
| RRR-alpha-Tocopherol acetat | + |
| Hilfsstoffe | |
| Gelatine (vom Rind) | + |
| Glycerol | + |
| 3-sn-Phosphatidylcholin (Sojabohne) | + |
| Polydextrose | + |
| Karottensaft Konzentrat | + |
| Aromastoffe, natürlich und naturidentisch | + |
| Rote-Beete-Saft-Konzentrat | + |
| Silicium dioxid | + |
| Cellulose, mikrokristallin | + |
| Sorbitol | + |
| Citronensäure, wasserfrei | + |
| Speisefettsäuren, Magnesiumsalze | + |
| Sucralose | + |
| Calcium carbonat | + |
| Eisen oxide | + |
| Gesamt Kohlenhydrate | 4.2 g |
| Acesulfam, Kaliumsalz | + |
| Saccharose | + |
| Hypromellose | + |
| Talkum | + |
| Dextrin, resistent | + |
| Glucose 1-Wasser | + |
| Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride | + |
| Speisefettsäuren | + |
| Gesamt Calcium Ion | 300 mg |
| Chrom (III) Ion | 28 µg |
| Pyridoxin | 1 mg |
| Magnesium Ion | 150 mg |
| Pantothensäure | 4 mg |
| Iodid Ion | 150 µg |
| Thiamin | 1 mg |
| Retinol | 150 µg |
| Eisen (II) Ion | 5 mg |
| Icosapent | 120 mg |
| Doconexent | 80 mg |
| RRR-alpha-Tocopherol Äquivalent | 10 mg |
| Polyphenole | 90 mg |
| Nicotinsäure | 10 mg |
| Zink Ion | 5 mg |
| Colecalciferol | 600 IE |
| Retinol | 300 µg |
| Kupfer (II) Ion | 0.5 mg |
| Spermidin | 1 mg |
| Selen (VI) Ion | 40 µg |
Du hast Fragen? Dann kannst Du sie hier an unsere Experten stellen. Wir freuen uns auf Deine Nachricht.
Beantwortet von
Apomio Redaktionsteam
Sei der/die Erste, der/die eine Frage zu Orthomol Cellprotect GRA/TAB/KAP Kombipackung stellt.
"Ich vertraue Orthomol, da ist alles drin was man braucht. Besser als zahlreiche Einzelmittel zu nehmen, wenn man nicht weiß wie man diese dosieren kann."
ab 49,98 €
zzgl. 4,25 € Versand
UVP 74,99 €
ab 49,98 €
zzgl. 4,25 € Versand